詳細(xì)な説明
特徴:構(gòu)造がコンパクトで安定し、高周波連続運(yùn)転に適応できる。昇降高度が安定し、重型貨物の安定的な上昇に対応できる。ペンダント防止、過載安全保護(hù)の油圧システムで安全運(yùn)行を保障できる;ローラー、ユニバーサル、回転盤などの臺(tái)面は任意に配置され、様々な狀況での使用要求を満たすことができる。
技術(shù)パレメーター:
名稱 | 型番 | 定格荷重 | 最低高さ | 昇降ストローク | 最大高さ | 臺(tái)面寸法 | 上昇時(shí)間 | 電動(dòng)効率 | 設(shè)備重量 |
(T) | (H) | (H2) | (H3) | (T) | (S) | (KW) | (KG) | ||
シングルクロス式 | SJT0.5-0.9 | 0.9 | 180 | 500 | 680 | 1200*700 | 15 | 0.75 | 400 |
SJT0.4-2.0 | 4 | 700 | 2000 | 2700 | 5500*3000 | 44 | 5.5 | 450 | |
SJT40-0.5 | 40 | 830 | 500 | 1330 | 3500*1800 | 17 | 22 | 5500 | |
ダブルクロス式 | SJT0.75-1.2 | 0.75 | 300 | 1200 | 1500 | 1600*1200 | 15 | 1.1 | 500 |
SJT1.5-2.4 | 1.5 | 500 | 2400 | 2900 | 2000*1500 | 258 | 3 | 900 | |
SJT5.3-1.5 | 5.3 | 460 | 1500 | 1960 | 1700*1000 | 50 | 4 | 1450 |
上記のすべての昇降臺(tái)の動(dòng)力は交流電源380Vで、降下速度は調(diào)節(jié)できる。
その他の寸法は顧客の要求に応じてカスタマイズする。